Cada World Marathon Major tem sua data, seu jeito de entrar, seu percurso e seu custo. Aqui tem um guia completo de cada uma: feito pra quem vai sair do Brasil e paga em real.
Antes de escolher a prova, duas leituras que valem pra todas.
Em ordem de calendário. O valor é a estimativa mais enxuta (inscrição + voo + hospedagem + extras) para quem consegue vaga no sorteio.
Os dois cenários que todo corredor brasileiro compara: entrar por conta própria (sorteio ou tempo) ou fechar pacote com operadora, que já inclui a vaga e o hotel.
| Prova | Data | Como entrar | Sorteado | Via operadora |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 Tóquio | 7 mar 2027 | Sorteio, Filantropia | R$ 15.696 | R$ 32.500 |
| 🇺🇸 Boston | 19 abr 2027 | Tempo qualificatório, Filantropia | R$ 12.352 | R$ 20.200 |
| 🇬🇧 Londres | 25 abr 2027 | Sorteio, Tempo qualificatório, Filantropia | R$ 13.382 | R$ 22.500 |
| 🇿🇦 Cidade do Cabo | 23 mai 2027 | Sorteio, Operadora de turismo, Filantropia | R$ 11.248 | R$ 23.200 |
| 🇦🇺 Sydney | 29 ago 2027 | Sorteio, Tempo qualificatório, Filantropia, Operadora de turismo | R$ 17.474 | R$ 36.000 |
| 🇩🇪 Berlim | 26 set 2027 | Sorteio, Tempo qualificatório, Filantropia, Operadora de turismo | R$ 13.036 | R$ 22.200 |
| 🇺🇸 Chicago | 10 out 2027 | Sorteio, Tempo qualificatório, Filantropia, Operadora de turismo | R$ 12.252 | R$ 20.300 |
| 🇺🇸 Nova York | 7 nov 2027 | Sorteio, Tempo qualificatório, Filantropia, Operadora de turismo | R$ 12.932 | R$ 20.300 |
* data ainda não confirmada oficialmente, estimada pelo padrão das últimas edições. Valores são estimativas em real, sujeitas a câmbio e à época da compra da passagem.